• BTC/USDT
    63223.1800
    -0.28%
  • ETH/USDT
    2345.14000
    3.34%
  • ETH/BTC
    0.03709000
    3.64%
  • LTC/USDT
    264.600000
    -1.20%
  • XRP/USDT
    1.67740000
    -5.20%
  • LTC/BTC
    0.00418400
    -1.09%
  • BCH/USDT
    785.090000
    7.10%
  • REV/USDT
    0.01289962
    0.01%
  • ADA/USDT
    1.41725000
    2.52%
  • BTC/USDC
    63285.4200
    -0.14%
  • BTC/USDT
    63223.1800
    -0.28%
  • ETH/USDT
    2345.14000
    3.34%
  • ETH/BTC
    0.03709000
    3.64%
  • LTC/USDT
    264.600000
    -1.20%
  • XRP/USDT
    1.67740000
    -5.20%
  • LTC/BTC
    0.00418400
    -1.09%
  • BCH/USDT
    785.090000
    7.10%
  • REV/USDT
    0.01289962
    0.01%
  • ADA/USDT
    1.41725000
    2.52%
  • BTC/USDC
    63285.4200
    -0.14%

BTC/USDT

-0.28%

63223.1800

ETH/USDT

3.34%

2345.14000

ETH/BTC

3.64%

0.03709000

LTC/USDT

-1.20%

264.600000

XRP/USDT

-5.20%

1.67740000

Pair
Coin
Last price
24h change
24h high
24h low
24h volume usdt
BTC/USDT Bitcoin 63223.18 $63223.18 -0.28% 64836.99 62560.44 15,140,963.54
ETH/USDT Ethereum 2345.14 $2345.14 +3.34% 2399.62 2243.46 5,124,145.02
ETH/BTC Ethereum 0.03709 $2345.14 +3.64% 0.037226 0.035603 2,374,382.28
LTC/USDT LiteCoin 264.6 $264.6 -1.20% 282.9 255.6 2,033,500.84
XRP/USDT Ripple 1.6774 $1.6774 -5.20% 1.9654 1.572 875,993.25
LTC/BTC LiteCoin 0.004184 $264.6 -1.09% 0.004453 0.004084 675,505.83
BCH/USDT Bitcoin Cash 785.09 $785.09 +7.10% 828.28 720.23 604,664.78
REV/USDT Revain 0.01289962 $0.01289962 +0.01% 0.01293999 0.01287004 507,677.24
ADA/USDT Cardano 1.41725 $1.41725 +2.52% 1.55571 1.36401 473,320.56
BTC/USDC Bitcoin 63285.42 $63223.18 -0.14% 64737 62589.13 369,632.77
VET/USDT VeChain 0.164703 $0.164703 +16.80% 0.175771 0.139923 363,114.45
XLM/USDT Stellar 0.6127 $0.6127 -5.10% 0.6892 0.5902 357,793.73
DOGE/USDT Dogecoin 0.1262447 $0.1262447 +55.04% 0.1441075 0.0793769 316,574.31
ETH/USDC Ethereum 2346.47 $2345.14 +3.32% 2398.14 2246.24 263,056.85
BNB/USDT Binance Coin 548.6746 $548.6746 -2.18% 589.8816 533.6262 250,427.4
TRX/USDT Tron 0.136885 $0.136885 -2.74% 0.156216 0.133025 249,697.67
EOS/USDT EOS 7.3266 $7.3266 -0.57% 8.0769 7.0633 249,110.85
DOT/USDT Polkadot 41.303 $41.303 +0.57% 44.5356 40.29 227,707.16
LTC/ETH LiteCoin 0.112891 $264.6 -4.24% 0.121176 0.111355 223,006.45
BNB/BTC Binance Coin 0.008685 $548.6746 -1.86% 0.009191 0.008475 205,349.92
DENT/USDT Dent 0.0108699 $0.0108699 -11.71% 0.0124767 0.0106101 205,070.14
DOT/BTC Polkadot 0.00065347 $41.303 +0.97% 0.00069848 0.00064293 199,300.91
BCH/BTC Bitcoin Cash 0.012423 $785.09 +7.47% 0.013008 0.011421 176,354.71
ADA/BTC Cardano 0.00002242 $1.41725 +2.66% 0.00002417 0.00002168 175,123.71
BTT/USDT BitTorrent 0.00748859 $0.00748859 -5.29% 0.00857939 0.00706591 167,290.95
RUNE/USDT Thorchain 14.7178 $14.7178 +18.90% 15.491 12.2439 161,211.57
XLM/BTC Stellar 0.00000971 $0.6127 -4.71% 0.00001079 0.00000937 158,745.56
SUSHI/USDT Sushi 16.261 $16.261 +2.58% 17.197 15.455 157,649.65
SC/USDT Siacoin 0.030266 $0.030266 +17.16% 0.036862 0.025672 147,897.96
ADA/ETH Cardano 0.00060354 $1.41725 -1.14% 0.000656 0.00059076 144,062.85
ATOM/USDT Cosmos 23.669 $23.669 +3.60% 25.631 22.728 126,260.67
EOS/BTC EOS 0.00011601 $7.3266 +0.02% 0.00012751 0.00011311 124,336.49
TRX/BTC Tron 0.00000215 $0.136885 -3.15% 0.00000246 0.00000212 122,873.55
ADA/TUSD Cardano 1.41231 $1.41725 +2.02% 1.5563 1.35309 115,397.64
AAVE/USDT Aave 394.889 $394.889 +0.74% 413.469 389.588 113,300.76
BNB/ETH Binance Coin 0.233833 $548.6746 -5.20% 0.253434 0.23065 112,717.68
ZEC/USDT Zcash 220.77 $220.77 -1.09% 239.22 218.28 109,327.72
MATIC/USDT Polygon 0.38621 $0.38621 -3.47% 0.44822 0.37524 106,848.36
BTC/BUSD Bitcoin 63251.29 $63223.18 -0.28% 64777.47 62595.53 104,456.67
XRP/BTC Ripple 0.00002654 $1.6774 -4.87% 0.00003056 0.00002524 103,211.9
ETC/USDT Ethereum Classic 20.89 $20.89 +0.34% 22.72 20.19 103,009.43
RUNE/BTC Thorchain 0.00023364 $14.7178 +19.69% 0.00024076 0.00019375 102,408.71
DASH/USDT Dash 290.75 $290.75 +0.53% 318.4 285.46 102,164.67
VET/BTC VeChain 0.0000026 $0.164703 +16.07% 0.00000273 0.00000221 100,384.68
DASH/BTC Dash 0.004585 $290.75 +0.50% 0.005 0.004522 100,209.48
LINK/USDT Chainlink 36.1276 $36.1276 +5.54% 38.0063 34.0999 99,962.18
SXP/USDT Swipe 4.5582 $4.5582 -0.09% 4.9679 4.4901 98,953.78
UNFI/USDT Unifi Protocol DAO 28.8679 $28.8679 +15.84% 30.6773 24.8086 97,287.42
RVN/USDT Ravencoin 0.22533 $0.22533 +20.39% 0.2483 0.18631 95,962.82
CHZ/USDT 0% Chiliz 0.48393 $0.48393 -6.45% 0.52751 0.47751 95,579.77
ETH/PAX Ethereum 2346.13 $2345.14 +3.19% 2397.72 2247.39 91,973.08
ETH/BUSD Ethereum 2345.72 $2345.14 +3.07% 2397.64 2244.86 90,007.34
BTC/TUSD Bitcoin 63222.19 $63223.18 -0.28% 64877.17 62662.79 89,125.26
EOS/ETH EOS 0.00312399 $7.3266 -3.64% 0.00348199 0.00306601 86,828.88
BNB/BUSD Binance Coin 549.6318 $548.6746 -1.94% 589.9998 530.3002 86,608.65
ONT/USDT Ontology 1.8681 $1.8681 -2.59% 2.0305 1.8322 84,351.1
HOT/USDT Holo 0.0172147 $0.0172147 -9.68% 0.0198318 0.0166344 84,063.43
NEO/USDT NEO 65.428 $65.428 -2.14% 70.889 63.824 83,942.36
ADA/BUSD Cardano 1.41772 $1.41725 +2.32% 1.5579 1.36709 83,799.6
ATOM/BTC Cosmos 0.00037309 $23.669 +3.55% 0.00040281 0.00035851 83,383.35
ZIL/USDT Zilliqa 0.19288 $0.19288 -3.86% 0.20582 0.19091 81,023.8
DGB/USDT DigiByte 0.10303998 $0.10303998 +24.78% 0.11208999 0.08127998 80,630.01
UNI/USDT Uniswap 34.2444 $34.2444 -2.37% 36.8394 33.3001 76,908.62
OMG/USDT OmiseGO 9.066 $9.066 -4.27% 9.9948 8.8992 72,658.01
ENJ/USDT Enjin Coin 2.84742 $2.84742 -8.31% 3.17168 2.79423 72,146.95
LINK/BTC Chainlink 0.00057211 $36.1276 +5.95% 0.0006014 0.0005377 71,920.2
THETA/USDT Theta Network 11.72148 $11.72148 -3.26% 12.82074 11.47503 70,774.3
DOT/BUSD Polkadot 41.3213 $41.303 +0.58% 44.5542 40.3043 68,151.42
BAND/USDT Band Protocol 16.3101 $16.3101 -2.66% 17.4087 15.8414 66,826.88
BEAM/USDT Beam 1.6399 $1.6399 -1.43% 1.9737 1.6015 64,938.25
CAKE/USDT 0% PancakeSwap 23.194 $23.194 -3.70% 25.329 22.279 63,271.47
EGLD/USDT 0% Elrond 230.164 $230.164 +6.80% 237.847 210.064 63,245.15
BCD/BTC Bitcoin Diamond 0.0000437 $2.76285296 +0.99% 0.00005239 0.00004164 62,064.73
LUNA/USDT Terra 15.4994 $15.4994 -3.41% 16.4415 15.0964 61,696.91
BNB/USDC Binance Coin 547.619 $548.6746 -2.44% 588.8518 532.7592 60,445.05
TRX/USDC Tron 0.136815 $0.136885 -2.90% 0.156057 0.132597 59,603.98
LINK/ETH Chainlink 0.01537511 $36.1276 +1.81% 0.01640234 0.01510156 58,339.88
SC/ETH Siacoin 0.00001297 $0.030266 +13.87% 0.00001545 0.00001122 57,925.6
XMR/USDT Monero 316.21 $316.21 -1.65% 331.25 313.02 55,362.62
ZEC/BTC Zcash 0.00349 $220.77 -0.94% 0.003788 0.003466 54,940.91
CRV/USDT Curve DAO Token 3.046 $3.046 -0.85% 3.295 3.002 52,754.56
UNI/BTC Uniswap 0.00054138 $34.2444 -2.15% 0.00058003 0.00053323 51,927.36
ETC/ETH Ethereum Classic 0.0089321 $20.89 -2.41% 0.00962896 0.00882279 50,534.91
ETH/TUSD Ethereum 2348.17 $2345.14 +3.48% 2397.45 2249.37 49,805.37
DGB/BTC DigiByte 0.00000162 $0.10303998 +24.62% 0.00000174 0.00000128 49,641.58
NEO/BTC NEO 0.001034 $65.428 -2.08% 0.001116 0.001018 49,218.5
1INCH/USDT 1inch 5.5519 $5.5519 -1.54% 6.0132 5.4544 49,027.48
XLM/ETH Stellar 0.0002623 $0.6127 -7.43% 0.00029559 0.00025627 48,152.27
QTUM/USDT QTUM 15.2 $15.2 +1.67% 16.898 14.705 47,986.32
XMR/BTC Monero 0.004994 $316.21 -1.46% 0.005234 0.004967 47,536.13
FTM/USDT Fantom 0.40198 $0.40198 -6.56% 0.43912 0.39427 46,549.77
SUSHI/BTC Sushi 0.00025719 $16.261 +2.63% 0.00026711 0.00024621 45,480.25
NEO/ETH NEO 0.027839 $65.428 -5.62% 0.030696 0.027696 44,968.59
ELG/USDT Escoin 1.31731122 $1.31731122 +2.56% 1.32358701 1.268061 44,919.21
ADA/USDC Cardano 1.41262 $1.41725 +1.80% 1.55827 1.36263 44,482.42
USDC/USDT USD Coin 0.9998 $0.9998 -0.01% 1.0002 0.9972 44,447.29
KSM/USDT Kusama 455.143 $455.143 +7.13% 474.701 417.453 44,318.18
COMP/USDT Compound 463.43 $463.43 -0.54% 496.37 451.9 42,121.4
MATIC/BTC Polygon 0.00000612 $0.38621 -3.47% 0.00000705 0.00000598 41,935.02
ZRX/USDT 0x 2.132 $2.132 -5.94% 2.4001 2.0568 41,556.22
ENJ/ETH Enjin Coin 0.0012169 $2.84742 -10.98% 0.00138398 0.0012023 41,017.68
TUSD/USDT TrueUSD 1.0002 $1.0002 +0.04% 1.0009 0.9991 40,360.31
ALGO/USDT Algorand 1.428 $1.428 -3.64% 1.5537 1.4052 39,354.65
BNB/TUSD Binance Coin 547.6413 $548.6746 -2.21% 588.5386 533.2825 39,164.18
POWR/BTC Power Ledger 0.00000821 $0.5190623 -8.17% 0.00000922 0.00000806 38,875.17
SRM/USDT Serum 6.797 $6.797 -5.88% 7.386 6.4066 37,450.52
FET/USDT Fetch.ai 0.5864 $0.5864 -6.08% 0.64213 0.57647 37,442.93
ETC/BTC Ethereum Classic 0.0003305 $20.89 +0.46% 0.0003534 0.0003223 37,419.02
XVS/USDT 0% Venus 79.531 $79.531 -5.04% 87.777 76.123 37,274.35
BCH/USDC Bitcoin Cash 777.38 $785.09 +5.83% 828.1 721.28 36,921.74
AAVE/BTC Aave 0.006253 $394.889 +1.08% 0.006489 0.006141 36,880.76
BAT/USDT Basic Attention Token 1.4213 $1.4213 -1.76% 1.5654 1.3994 35,186.85
NULS/USDT NULS 1.2101 $1.2101 -3.48% 1.2658 1.2013 35,068.04
ICX/USDT ICON 2.4189 $2.4189 -5.95% 2.6225 2.3664 34,724.69
LSK/USDT Lisk 5.9511 $5.9511 -7.60% 6.538 5.8612 34,668.67
XRP/ETH Ripple 0.00071443 $1.6774 -8.47% 0.00082771 0.00068159 34,379.16
TFUEL/USDT Theta Fuel 0.3244 $0.3244 -8.10% 0.358002 0.321177 34,353.86
LTC/USDC LiteCoin 265.04 $264.6 -1.14% 283.41 257.76 34,147.34
VGX/BTC Voyager Token 0.00007912 $5.002218 +1.93% 0.00008646 0.00007308 34,141.12
SXP/BTC Swipe 0.00007208 $4.5582 +0.18% 0.00007758 0.00007112 34,068.1
WAVES/USDT Waves 14.9659 $14.9659 -2.93% 15.9458 14.6328 33,631.37
LSK/BTC Lisk 0.0000937 $5.9511 -7.68% 0.0001041 0.000093 32,686.27
THETA/BTC Theta Network 0.00018516 $11.72148 -3.17% 0.00020147 0.0001823 32,660.87
SNX/USDT Synthetix Network Token 19.11 $19.11 -2.17% 20.645 18.84 32,562.03
BEAM/BTC Beam 0.00002579 $1.6399 -1.15% 0.00003119 0.00002529 32,263.69
CAKE/BUSD 0% PancakeSwap 23.1462 $23.194 -4.27% 25.2711 22.4889 32,012.02
ELF/ETH aelf 0.00019709 $0.4653226 -11.35% 0.00022645 0.00019709 31,470.98
TRX/ETH Tron 0.00005839 $0.136885 -5.99% 0.00006739 0.00005725 31,466.46
BTS/USDT BitShares 0.12231 $0.12231 -0.31% 0.13553 0.12025 30,370.53
RSR/USDT Reserve Rights 0.08172 $0.08172 -6.09% 0.0881 0.08011 29,037.71
RVN/BTC Ravencoin 0.00000356 $0.22533 +20.27% 0.00000389 0.00000294 28,566.8
VTHO/USDT VeThor Token 0.015785 $0.015785 +1.04% 0.016631 0.015353 27,778.74
BTC/PAX Bitcoin 63179.16 $63223.18 -0.18% 64621.99 62671.48 27,777.47
BAND/BTC Band Protocol 0.00025804 $16.3101 -2.38% 0.00027262 0.00025322 27,675.58
REEF/USDT 0% Reef Finance 0.040472 $0.040472 +6.42% 0.040983 0.037978 26,941.59
DIA/USDT DIA 4.4 $4.4 -1.43% 4.799 4.248 26,849.86
REN/USDT REN 1.01231 $1.01231 -0.67% 1.06303 0.98991 26,819.53
ALGO/BTC Algorand 0.00002258 $1.428 -3.63% 0.00002455 0.00002234 26,754.95
ARDR/USDT Ardor 0.43723 $0.43723 -11.80% 0.50678 0.43226 26,532.38
BUSD/USDT Binance USD 1.0001 $1.0001 +0.02% 1.0011 0.9986 26,174.7
ZEN/USDT Horizen 81.963 $81.963 +0.29% 88.805 79.932 25,875.06
GRT/USDT The Graph 1.91325 $1.91325 -3.63% 2.13169 1.84397 25,530.03
OMG/BTC OmiseGO 0.0001435 $9.066 -4.08% 0.0001567 0.0001408 25,318.34
EGLD/BTC 0% Elrond 0.003654 $230.164 +7.38% 0.003736 0.00332 25,051.54
XRP/USDC Ripple 1.6804 $1.6774 -4.91% 1.9626 1.583 24,955.54
ONT/BTC Ontology 0.0000296 $1.8681 -1.99% 0.0000316 0.0000292 24,585.69
BZRX/USDT bZx Protocol 0.8275 $0.8275 -3.18% 0.8985 0.8161 24,261.03
CAKE/BTC 0% PancakeSwap 0.0003663 $23.194 -3.58% 0.000398 0.0003545 23,885.83
SCRT/BTC Secret 0.00006017 $3.80413874 -5.32% 0.00006789 0.0000597 23,775.87
MKR/USDT Maker 2586.26 $2586.26 +2.74% 2663.05 2490.12 23,391.43
ENJ/BTC Enjin Coin 0.00004503 $2.84742 -8.18% 0.0000502 0.00004426 23,305.93
LTC/TUSD LiteCoin 263.41 $264.6 -1.41% 282.26 260.81 23,115.35
NANO/USDT Nano 5.3605 $5.3605 -4.13% 5.9336 5.2702 22,266.53
SAND/USDT SAND 0.6206 $0.6206 -6.72% 0.679269 0.615048 21,806.69
LUNA/BTC Terra 0.00024506 $15.4994 -3.14% 0.00025775 0.00023746 21,783.82
VGX/ETH Voyager Token 0.00213079 $5.002218 -1.93% 0.00240102 0.00200928 21,567.06
WAN/USDT Wanchain 2.191 $2.191 -5.04% 2.4246 2.1638 21,399.54
FTM/BTC Fantom 0.00000634 $0.40198 -6.63% 0.00000686 0.00000627 21,260.69
XRP/TUSD Ripple 1.6827 $1.6774 -5.50% 1.9672 1.5818 20,938.52
BTG/BTC Bitcoin Gold 0.001648 $104.1918 -0.48% 0.001747 0.001621 20,831.07
UNFI/BTC Unifi Protocol DAO 0.00045609 $28.8679 +15.80% 0.00047547 0.0003922 20,761.53
BAL/USDT Balancer 61.203 $61.203 +14.60% 61.203 53.183 20,741.39
ZRX/BTC 0x 0.00003366 $2.132 -5.63% 0.00003795 0.00003272 20,723.36
NULS/BTC NULS 0.00001913 $1.2101 -2.99% 0.00002001 0.00001882 20,626.12
SRM/BTC Serum 0.00010751 $6.797 -5.54% 0.00011679 0.0001017 19,711.66
BTC/DAI Bitcoin 63176.75 $63223.18 -0.59% 64574.74 62580.82 19,623.78
DASH/ETH Dash 0.123516 $290.75 -2.93% 0.137264 0.123054 19,560.9
MANA/BTC Decentraland 0.00001638 $1.03559568 -4.21% 0.00001784 0.00001626 19,404.99
LTC/BUSD LiteCoin 264.32 $264.6 -1.31% 282.87 257.58 19,125.39
QTUM/ETH QTUM 0.006476 $15.2 -2.13% 0.007159 0.006401 19,103.89
BAT/BTC Basic Attention Token 0.00002248 $1.4213 -1.23% 0.00002464 0.00002228 18,682.42
ELF/BTC aelf 0.00000736 $0.4653226 -7.42% 0.00000819 0.0000073 17,321.17
SNT/BTC Status 0.00000348 $0.22001666 +16.00% 0.00000363 0.00000293 17,267.35
LRC/USDT Loopring 0.63743 $0.63743 +3.78% 0.67883 0.59113 17,236.84
FET/BTC Fetch.ai 0.00000926 $0.5864 -6.37% 0.00001018 0.00000909 16,879.01
DCR/BTC Decred 0.00323598 $204.077 +3.06% 0.00327298 0.00311698 16,387.39
THETA/ETH Theta Network 0.00498715 $11.72148 -6.71% 0.00551512 0.00494949 16,233.44
OCEAN/USDT Ocean Protocol 1.6041 $1.6041 -2.66% 1.7214 1.5823 16,199.79
CRV/BTC Curve DAO Token 0.0000478 $3.046 -1.44% 0.0000519 0.0000474 16,092.21
WTC/USDT Waltonchain 1.9023 $1.9023 -4.12% 2.0515 1.8781 15,854.61
SNX/BTC Synthetix Network Token 0.0003023 $19.11 -1.95% 0.0003235 0.0002987 15,771.53
TWT/USDT Trust Wallet Token 0.78664 $0.78664 -3.43% 0.84718 0.77166 15,676.93
AION/USDT Aion 0.4164 $0.4164 -6.51% 0.461 0.4012 15,606.75
EOS/USDC EOS 7.3339 $7.3266 -0.65% 8.0669 7.064 15,539.7
WAVES/BTC Waves 0.000237 $14.9659 -2.47% 0.000252 0.000232 15,412.73
DCR/USDT Decred 204.077 $204.077 +2.71% 211.114 195.543 15,362.1
ARDR/BTC Ardor 0.00000699 $0.43723 -10.27% 0.00000805 0.00000685 15,304.48
CHZ/BTC 0% Chiliz 0.00000764 $0.48393 -6.03% 0.00000834 0.0000075 15,160.23
REN/BTC REN 0.00001607 $1.01231 -0.19% 0.00001651 0.00001569 14,758.37
COMP/BTC Compound 0.007335 $463.43 -0.24% 0.007806 0.007179 14,593.96
DIA/BTC DIA 0.0000693 $4.4 -1.28% 0.0000757 0.0000676 14,518.97
AGI/BTC SingularityNET 0.00000735 $0.46469037 -3.92% 0.00000882 0.00000731 14,444.44
TOMO/USDT TomoChain 3.0668 $3.0668 -1.69% 3.2704 3.0183 14,356.52
POLY/BTC Polymath Network 0.0000069 $0.43623994 -12.88% 0.000008 0.00000672 14,154.68
FIRO/USDT Firo 12.0289 $12.0289 +0.12% 13.2391 11.0371 13,927.9
ICX/BTC ICON 0.00003818 $2.4189 -5.61% 0.00004145 0.00003776 13,561.07
ROOBEE/BTC Roobee 0.0000002 $0.01264463 +11.11% 0.00000021 0.00000017 13,521.67
ALPHA/USDT Alpha Finance 1.46973 $1.46973 -4.81% 1.57234 1.42002 13,381.06
XEM/BTC NEM 0.00000643 $0.40652504 -1.83% 0.00000681 0.0000063 13,313.29
1INCH/BTC 1inch 0.00008768 $5.5519 -1.36% 0.00009333 0.00008711 12,694.41
WAN/BTC Wanchain 0.00003467 $2.191 -4.88% 0.00003831 0.00003447 12,678.23
ZEN/BTC Horizen 0.0012962 $81.963 +0.43% 0.0013954 0.0012666 12,554.72
CRDT/USDT CRDT 0.03504 $0.03504 +12.89% 0.0355 0.02981 12,530.4
TFUEL/BTC Theta Fuel 0.00000514 $0.3244 -7.39% 0.00000566 0.0000051 12,497.91
NANO/BTC Nano 0.0000849 $5.3605 -4.07% 0.000094 0.0000834 12,475.49
QTUM/BTC QTUM 0.0002404 $15.2 +2.12% 0.0002649 0.0002348 12,155.74
UMA/USDT UMA 25.663 $25.663 -4.13% 27.254 25.145 11,965.78
KSM/BTC Kusama 0.007183 $455.143 +6.94% 0.007436 0.006618 11,934.59
OXT/USDT Orchid Protocol 0.7407 $0.7407 -4.84% 0.7873 0.7309 11,848.54
RLC/USDT iExec RLC 2.4888 $2.4888 -4.51% 2.6925 2.4526 11,848.38
REEF/BTC 0% Reef Finance 0.00000063 $0.040472 +5.00% 0.00000064 0.00000059 11,813.08
YFI/USDT yearn.finance 44115.68 $44115.68 -1.01% 46443.38 42908.87 11,661.94
TRX/TUSD Tron 0.137406 $0.136885 -3.09% 0.155726 0.133621 11,252.64
BTS/BTC BitShares 0.00000194 $0.12231 +1.04% 0.00000215 0.00000191 11,216.12
LINK/BUSD Chainlink 36.2282 $36.1276 +5.76% 37.9851 34.0951 11,190.56
LOOM/BTC Loom Network 0.00000271 $0.17133481 -8.14% 0.00000306 0.00000266 11,053.84
SCRT/ETH Secret 0.001634 $3.80413874 -8.25% 0.001857 0.001617 11,007.65
XMR/ETH Monero 0.13459 $316.21 -4.72% 0.14472 0.13418 10,947.84
STORJ/USDT Storj 2.2541 $2.2541 -5.67% 2.4851 2.2428 10,914.98
ELA/BTC Elastos 0.00016153 $10.2124402 -11.24% 0.00018436 0.00015897 10,752.83
KNC/BTC Kyber Network 0.00005189 $3.283 -5.14% 0.00005666 0.00005124 10,675.24
RSR/BTC Reserve Rights 0.00000129 $0.08172 -6.52% 0.0000014 0.00000128 10,606.52
SHDC/USDT SHD Cash 0.00531 $0.00531 -29.67% 0.00901 0.00351 10,545.64
KNC/USDT Kyber Network 3.283 $3.283 -5.25% 3.585 3.229 10,390.35
RLC/BTC iExec RLC 0.00003935 $2.4888 -4.37% 0.00004177 0.00003887 10,282.21
MKR/BTC Maker 0.04084 $2586.26 +3.05% 0.04156 0.03941 10,227.7
REP/USDT Augur 47.587 $47.587 -4.46% 51.978 46.892 10,146.5
POWR/ETH Power Ledger 0.00022043 $0.5190623 -12.40% 0.00025536 0.00021789 9,923.68
PPT/BTC Populous 0.00008997 $5.6881895 -14.96% 0.00010605 0.00008665 9,806.44
ZIL/ETH Zilliqa 0.00008251 $0.19288 -6.66% 0.00009037 0.0000823 9,782.27
CHZ/BUSD 0% Chiliz 0.4832 $0.48393 -6.56% 0.5281 0.4758 9,749.98
AKRO/USDT Akropolis 0.062245 $0.062245 -7.29% 0.068979 0.060918 9,672.21
XVS/BTC 0% Venus 0.0012582 $79.531 -4.96% 0.0013826 0.0012039 9,633.19
RAI/USDT RaiCoin 0.01246 $0.01246 +0.81% 0.013 0.0116 9,464.34
REP/BTC Augur 0.000753 $47.587 -4.20% 0.000806 0.000746 9,420.96
BAT/ETH Basic Attention Token 0.0006063 $1.4213 -4.79% 0.00067705 0.00060252 9,398.48
TOMO/BTC TomoChain 0.00004847 $3.0668 -1.52% 0.00005084 0.00004782 9,377.15
BCH/TUSD Bitcoin Cash 782.88 $785.09 +7.03% 824.84 721.71 9,270.06
WTC/BTC Waltonchain 0.00003 $1.9023 -3.85% 0.0000325 0.0000295 9,206.75
AION/BTC Aion 0.00000658 $0.4164 -6.13% 0.00000727 0.0000064 8,858.49
LINK/USDC Chainlink 36.2096 $36.1276 +5.71% 37.9698 34.1295 8,600.96
YFI/BTC yearn.finance 0.698 $44115.68 -0.64% 0.7345 0.6806 8,570.
ARK/BTC Ark 0.00003819 $2.41449324 -5.09% 0.00004394 0.00003786 8,549.72
AAVE/ETH Aave 0.16888 $394.889 -2.08% 0.17687 0.16766 8,465.11
MANA/ETH Decentraland 0.0004427 $1.03559568 -6.75% 0.0004979 0.00044053 8,428.05
OCEAN/BTC Ocean Protocol 0.00002541 $1.6041 -2.31% 0.0000269 0.00002507 7,955.39
GRT/BTC The Graph 0.00003028 $1.91325 -3.35% 0.00003306 0.00002939 7,902.63
XVS/BUSD 0% Venus 79.481 $79.531 -5.25% 87.815 76.411 7,855.73
BAL/BTC Balancer 0.0009676 $61.203 +14.89% 0.0009676 0.0008398 7,763.08
SAND/BTC SAND 0.00000983 $0.6206 -6.65% 0.0000108 0.00000975 7,708.26
PAX/USDT Paxos Standard 1.0003 $1.0003 +0.08% 1.0003 0.999 7,622.37
BZRX/BTC bZx Protocol 0.00001302 $0.8275 -3.20% 0.00001407 0.00001288 7,448.
EUNO/USDT EUNO 0.00496294 $0.00496294 -0.53% 0.005 0.00488273 7,226.24
CRDT/BTC CRDT 0.00000055 $0.03504 +7.84% 0.00000056 0.00000048 7,214.63
ZEN/ETH Horizen 0.03484 $81.963 -3.65% 0.03851 0.03473 7,155.7
ONG/USDT Ontology Gas 1.0443 $1.0443 -9.72% 1.1624 1.0308 7,137.97
BIP/USDT Minter 0.02271429 $0.02271429 -1.68% 0.02336974 0.012 6,721.86
ZEC/ETH Zcash 0.09436 $220.77 -4.15% 0.10311 0.09412 6,334.35
OMG/ETH OmiseGO 0.003863 $9.066 -7.83% 0.004304 0.003832 6,177.43
ZRX/ETH 0x 0.00090754 $2.132 -9.36% 0.00104357 0.00089414 6,089.09
BNT/USDT Bancor Network Token 7.1111 $7.1111 +0.36% 7.3744 7.0182 6,056.81
TWT/BUSD Trust Wallet Token 0.7847 $0.78664 -3.85% 0.8487 0.7737 6,031.61
BNT/BTC Bancor Network Token 0.00011268 $7.1111 +0.84% 0.00011495 0.00011126 5,912.91
LRC/BTC Loopring 0.00001005 $0.63743 +3.72% 0.00001057 0.00000934 5,893.91
FIRO/BTC Firo 0.0001898 $12.0289 +0.32% 0.000205 0.0001749 5,853.24
STRAX/USDT Stratis 2.3297 $2.3297 -9.06% 2.5835 2.2885 5,555.45
AION/ETH Aion 0.000179 $0.4164 -9.14% 0.000203 0.000173 5,544.05
NAS/BTC Nebulas 0.0000192 $1.21388505 -5.42% 0.0000209 0.0000186 5,472.74
CREA/USDT CREA 0.05963532 $0.05963532 -13.17% 0.06892928 0.05820204 5,257.57
NEO/USDC NEO 65.559 $65.428 -1.78% 70.523 64 5,242.43
NMR/USDT Numeraire 70.441 $70.441 -4.81% 75.037 70.027 4,953.9
BAN/USDT Banano 0.011987 $0.011987 +6.61% 0.01389765 0.0088001 4,902.97
NAS/ETH Nebulas 0.000516 $1.21388505 -8.99% 0.000583 0.000501 4,868.72
UMA/BTC UMA 0.000404 $25.663 -4.49% 0.000434 0.000399 4,656.85
REP/ETH Augur 0.0203 $47.587 -8.02% 0.02226 0.02008 4,647.09
GAS/BTC Gas 0.000199 $12.5814128 -5.95% 0.0002168 0.0001975 4,411.8
NMR/BTC Numeraire 0.001119 $70.441 -3.95% 0.001188 0.001114 4,408.94
ALPHA/BTC Alpha Finance 0.00002316 $1.46973 -5.24% 0.00002471 0.00002275 4,329.78
BUSD/DAI Binance USD 0.9995 $1.0001 0.00% 1.0002 0.9991 4,317.92
ELA/ETH Elastos 0.0043637 $10.2124402 -15.75% 0.0051792 0.0042967 4,316.06
WAN/ETH Wanchain 0.000939 $2.191 -7.40% 0.001058 0.00093 4,304.2
WAVES/ETH Waves 0.006373 $14.9659 -6.40% 0.006965 0.006335 4,066.09
YFII/USDT DFI.money 2806.59 $2806.59 -1.45% 2963.17 2765.01 3,993.86
OXT/BTC Orchid Protocol 0.00001169 $0.7407 -5.11% 0.00001253 0.0000116 3,990.29
LRC/ETH Loopring 0.00027184 $0.63743 +0.33% 0.0002849 0.00025804 3,959.05
EVX/BTC Everex 0.00001915 $1.21072389 -4.92% 0.00002048 0.00001904 3,863.42
